Redacción CRÓNICA FERROVIARIA
A
continuación detallamos estadística del total de pasajeros pagos transportados
y la variación del porcentaje que corresponde al año anterior de todas las
líneas ferroviarias Metropolitanas de Buenos Aires.
Dicha
estadística corresponde a realizada por la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (C.N.R.T.)
LÍNEA MITRE (Empresa Trenes de Buenos Aires S.A. y
UGOMS)
TOTAL DE PASAJEROS PAGOS TRANSPORTADOS
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL AÑO ANTERIOR
AÑO 1993 34.413.000
AÑO 1994 38.295.555 11,3%
AÑO 1995 53.484.941 39,7%
AÑO 1996 69.811.767 30,5%
AÑO 1997 80.578.712 15,4%
AÑO 1998 84.081.493 4,3%
AÑO 1999 83.456.459 -0,7%
AÑO 2000 81.731.509 -2,1%
AÑO 2001 74.548.729 -8,8%
AÑO 2002 65.149.193 -12,6%
AÑO 2003 68.749.768 5,5%
AÑO 2004 69.730.089 1,4%
AÑO 2005 71.436.051 2,4%
AÑO 2006 75.475.205 5,7%
AÑO 2007 75.819.451 0,5%
AÑO 2008 73.207.057 -3,4%
AÑO 2009 64.425.730 -12,0%
AÑO 2010 60.705.609 -5,8%
AÑO 2011 51.425.983 -15,3%
AÑO 2012 35.659.279 -30,7%
-----o0o-----
LÍNEA SARMIENTO (Empresa Trenes de Buenos Aires
S.A. y UGOMS)
TOTAL DE PASAJEROS PAGOS TRANSPORTADOS
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL AÑO ANTERIOR
AÑO 1993 60.468.000
AÑO 1994 61.271.518 1,3%
AÑO 1995 81.877.554 33,6%
AÑO 1996 99.336.972 21,3%
AÑO 1997 111.537.913 12,3%
AÑO 1998 113.218.819 1,5%
AÑO 1999 111.672.798 -1,4%
AÑO 2000 111.518.129 -0,1%
AÑO 2001 100.339.022 -10,0%
AÑO 2002 88.214.781 -12,1%
AÑO 2003 98.041.756 11,1%
AÑO 2004 105.258.238 7,4%
AÑO 2005 109.309.123 3,8%
AÑO 2006 114.551.695 4,8%
AÑO 2007 115.943.949 1,2%
AÑO 2008 118.158.662 1,9%
AÑO 2009 108.167.097 -8,5%
AÑO 2010 99.993.505 -7,6%
AÑO 2011 88.613.508 -11,4%
AÑO 2012 39.136.459 -55,8%
-----o0o-----
LÍNEA URQUIZA (Empresa Metrovías S.A.)
TOTAL DE PASAJEROS PAGOS TRANSPORTADOS
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL AÑO ANTERIOR
AÑO 1993 16.786.975
AÑO 1994 22.442.402 33,7%
AÑO 1995 23.150.932 3,2%
AÑO 1996 24.722.376 6,8%
AÑO 1997 24.953.953 0,9%
AÑO 1998 25.581.310 2,5%
AÑO 1999 25.817.971 0,9%
AÑO 2000 25.115.427 -2,7%
AÑO 2001 22.572.083 -10,1%
AÑO 2002 21.855.349 -3,2%
AÑO 2003 26.816.631 22,7%
AÑO 2004 28.307.109 5,6%
AÑO 2005 27.704.721 -2,1%
AÑO 2006 27.472.881 -0,8%
AÑO 2007 24.860.919 -9,5%
AÑO 2008 24.212.133 -2,6%
AÑO 2009 22.639.350 -6,5%
AÑO 2010 22.495.408 -0,6%
AÑO 2011 18.509.348 -17,7%
AÑO 2012 18.963.418 2,5%
-----o0o-----
LÍNEA ROCA (Empresa Metropolitano S.A. y UGOFE
S.A.)
TOTAL DE PASAJEROS PAGOS TRANSPORTADOS
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL AÑO ANTERIOR
AÑO 1993 64.908.000
AÑO 1994 75.772.433 16,7%
AÑO 1995 116.458.589 53,7%
AÑO 1996 136.025.688 16,8%
AÑO 1997 147.035.929 8,1%
AÑO 1998 152.082.063 3,4%
AÑO 1999 155.344.676 2,1%
AÑO 2000 155.041.358 -0,2%
AÑO 2001 139.081.237 -10,3%
AÑO 2002 108.177.009 -22,2%
AÑO 2003 109.791.886 1,5%
AÑO 2004 111.178.912 1,3%
AÑO 2005 117.170.210 5,4%
AÑO 2006 118.309.887 1,0%
AÑO 2007 101.105.457 -14,5%
AÑO 2008 125.715.185 24,3%
AÑO 2009 131.799.191 4,8%
AÑO 2010 130.819.414 -0,7%
AÑO 2011 91.469.797 -30,1%
AÑO 2012 97.157.488 6,2%
-----o0o-----
LÍNEA SAN MARTÍN (Empresa Metropolitano S.A. y
UGOFE S.A.)
TOTAL DE PASAJEROS PAGOS TRANSPORTADOS
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL AÑO ANTERIOR
AÑO 1993 21.679.000
AÑO 1994 29.326.825 35,3%
AÑO 1995 38.033.997 29,7%
AÑO 1996 43.513.166 14,4%
AÑO 1997 46.627.948 7,2%
AÑO 1998 50.365.550 8,0%
AÑO 1999 50.746.760 0,8%
AÑO 2000 49.591.786 -2,3%
AÑO 2001 45.177.945 -8,9%
AÑO 2002 34.271.756 -24,1%
AÑO 2003 29.870.314 -12,8%
AÑO 2004 31.635.808 5,9%
AÑO 2005 34.912.359 10,4%
AÑO 2006 41.204.727 18,0%
AÑO 2007 46.647.676 13,2%
AÑO 2008 49.564.678 6,3%
AÑO 2009 48.179.685 -2,8%
AÑO 2010 49.841.002 3,4%
AÑO 2011 48.518.735 -2,7%
AÑO 2012 48.898.919 0,8%
-------------
LÍNEA BELGRANO NORTE (Empresa Ferrovías S.A.)
TOTAL DE PASAJEROS PAGOS TRANSPORTADOS
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL AÑO ANTERIOR
AÑO 1993 11.806.000
AÑO 1994 14.938.098 26,5%
AÑO 1995 25.373.540 69,9%
AÑO 1996 28.788.787 13,5%
AÑO 1997 32.285.510 12,1%
AÑO 1998 35.931.801 11,3%
AÑO 1999 36.324.996 1,1%
AÑO 2000 36.552.511 0,6%
AÑO 2001 34.102.324 -6,7%
AÑO 2002 29.323.007 -14,0%
AÑO 2003 34.800.118 18,7%
AÑO 2004 38.668.913 11,1%
AÑO 2005 40.553.719 4,9%
AÑO 2006 44.115.504 8,8%
AÑO 2007 45.649.800 3,5%
AÑO 2008 45.830.200 0,4%
AÑO 2009 43.669.208 -4,7%
AÑO 2010 42.676.093 -2,3%
AÑO 2011 32.065.466 -24,9%
AÑO 2012 30.461.099 -5,0%
------------
LÍNEA BELGRANO SUR (Empresa Metropolitano S.A. y
UGOFE S.A.)
TOTAL DE PASAJEROS PAGOS TRANSPORTADOS
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL AÑO ANTERIOR
AÑO 1993 2.022.000
AÑO 1994 4.096.196 102,6%
AÑO 1995 8.321.682 103,2%
AÑO 1996 11.348.615 36,4%
AÑO 1997 13.109.365 15,5%
AÑO 1998 16.219.806 23,7%
AÑO 1999 16.062.827 -1,0%
AÑO 2000 16.343.350 1,7%
AÑO 2001 14.394.424 -11,9%
AÑO 2002 9.336.992 -35,1%
AÑO 2003 10.416.659 11,6%
AÑO 2004 11.608.815 11,4%
AÑO 2005 11.973.476 3,1%
AÑO 2006 12.075.472 0,9%
AÑO 2007 10.518.558 -12,9%
AÑO 2008 11.342.056 7,8%
AÑO 2009 11.866.637 4,6%
AÑO 2010 12.744.074 7,4%
AÑO 2011 13.340.774 4,7%
AÑO 2012 12.235.213 -8,3%
----------
TOTAL FERROCARRILES METROPOLITANOS
TOTAL DE PASAJEROS PAGOS TRANSPORTADOS
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL AÑO ANTERIOR
AÑO 1993 212.082.975
AÑO 1994 246.143.027 16,1%
AÑO 1995 346.701.235 40,9%
AÑO 1996 413.547.371 19,3%
AÑO 1997 456.129.330 10,3%
AÑO 1998 477.480.842 4,7%
AÑO 1999 479.426.487 0,4%
AÑO 2000 475.894.070 -0,7%
AÑO 2001 430.215.764 -9,6%
AÑO 2002 356.328.087 -17,2%
AÑO 2003 378.487.132 6,2%
AÑO 2004 396.387.884 4,7%
AÑO 2005 413.059.659 4,2%
AÑO 2006 433.205.371 4,9%
AÑO 2007 420.545.810 -2,9%
AÑO 2008 448.029.971 6,5%
AÑO 2009 430.746.898 -3,9%
AÑO 2010 419.275.105 -2,7%
AÑO 2011 343.943.611 -18,0%
AÑO 2012 282.511.875 -17,9%